پول رایج در دوره ی اشکانی نقره بود و علاوه بر این سکه های مسین و برنزی نیز در اندازه های مختلف در بازار جریان داشت. تصویر روی سکه ها نیم تنه ی شاه اشکانی را در جالی که رو به چپ می نگرد نشان می دهد. در مواردی معدود تصویر نیمرخ به راست و یا تصویر رو به رو نیز به چشم می خورد.
در پشت سکه های نقره تصویر ارشک (اشک یکم) در حالی که کمانی به دست دارد و بر چهار پایه یا سکویی نشسته است ، نقش شده و در پیرامون آن القاب و در مواردی نام پادشاه به خط یونانی نوشته شده است.
واحد های پولی در دوره ی اشکانیان نیز مانند دوره ی سلوکیان بوده و سکه ها دارای وزنهای استاندارد در دوره ی سلوکی است.
در پشت سکه های برنزی و مسی نشانهای پارتی (ماه و ستاره،نیمرخ ایزد یا ایزد بانو و یا تصاویری از حیوانات مقدس، بناها، تیر و کمان و …) به چشم می خورد که دارای تنوع بسیاری است.
تاریخچه پادشاهان اشکانیان (پاریان) که به نام آنان سکه ضرب شده:
ارشک اول | 250 تا 247/248 قبل از میلاد |
|
تیرداد اول | 248/247 تا 211 قبل از میلاد |
|
ارشک دوم | 211 تا 191 قبل از میلاد |
|
فریاپات | 191 تا 176 قبل از میلاد |
|
فرهاد اول | 176 تا 171 قبل از میلاد |
|
مهرداد اول | 171 تا 138 قبل از میلاد |
|
فرهاد دوم | 138 تا 128 قبل از میلاد |
|
اردوان اول | 128 تا 133 قبل از میلاد |
|
مهرداد دوم | 123 تا 88 قبل از میلاد |
|
اردوان دوم | 88 تا 77 قبل از میلاد |
|
سنتروک | 77 تا 70 قبل از میلاد |
|
فرهاد سوم | 70 تا 58 /57 قبل از میلاد |
|
مهرداد سوم | 57 تا 55 قبل از میلاد |
|
ارد اول | 57 تا 37 قبل از میلاد |
|
پاکر اول | 39 قبل از میلاد |
|
فرهاد چهارم | 38/37 قبل از میلاد تا 2 میلادی |
|
تیرداد دوم | 26/27 قبل از میلاد |
|
فرهاد پنجم | 3 قبل از میلاد تا 4 میلادی |
|
ارد دوم | 4 تا 8 میلادی |
|
ونن اول | 8 تا 11/12 میلادی |
|
اردوان سوم | 12 تا 38/40 میلادی |
|
وردان اول | 40 تا 45 میلادی |
|
گودرز | 41 تا 51 میلادی |
|
مهرداد | 49 میلادی |
|
ونن دوم | 51 میلادی |
|
بلاش اول | 51 تا 78 میلادی |
|
پاکر دوم | 78 تا 83 میلادی |
|
اردوان چهارم | 80/81 میلادی |
|
خسرو | 109 تا 129/130 میلادی |
|
بلاش دوم | 78 تا 148 میلادی |
|
مهرداد چهارم | 130 تا 148 میلادی |
|
بلاش سوم | 148 تا 191 میلادی |
|
بلاش چهارم | 191 تا 208 میلادی |
|
بلاش پنجم | 208 تا 213 میلادی |
|
اردوان پنجم | 213 تا 224 میلادی |
|
ارتاواز | 224 تا 228 میلادی |
|
منبع:
راهنمای معلم در بررسی سکه های موضوعی ایران (حسن پاکزادیان)
هرمزد چهارم (امین امینی)